KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,983.26 | 17,154.81 | 17,704.12 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,426.67 | 18,612.80 | 19,208.79 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,006.40 | 32,329.69 | 33,364.91 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,635.88 | 3,672.60 | 3,790.20 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,038.79 | 4,193.21 |
| EUR | EURO | 29,941.13 | 30,243.57 | 31,519.49 |
| GBP | POUND STERLING | 34,251.85 | 34,597.83 | 35,705.67 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,293.97 | 3,327.24 | 3,454.45 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 292.05 | 304.62 |
| JPY | YEN | 164.20 | 165.86 | 174.63 |
| KRW | KOREAN WON | 15.48 | 17.19 | 18.66 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,491.71 | 89,634.94 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,343.95 | 6,481.93 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,556.70 | 2,665.09 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 325.19 | 359.97 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,989.70 | 7,290.48 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,743.46 | 2,859.77 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,823.60 | 20,023.83 | 20,706.39 |
| THB | THAILAND BAHT | 726.38 | 807.09 | 841.31 |
| USD | US DOLLAR | 26,138.00 | 26,168.00 | 26,408.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 812/7/2025 2:50:00 AM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


