

KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,709.14 | 16,877.92 | 17,418.39 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,293.39 | 18,478.17 | 19,069.89 |
CHF | SWISS FRANC | 32,095.75 | 32,419.95 | 33,458.12 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,603.28 | 3,639.68 | 3,756.23 |
DKK | DANISH KRONE | - | 4,024.89 | 4,178.78 |
EUR | EURO | 29,834.63 | 30,135.99 | 31,407.44 |
GBP | POUND STERLING | 34,270.55 | 34,616.72 | 35,725.23 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,292.43 | 3,325.68 | 3,452.84 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 295.19 | 307.89 |
JPY | YEN | 168.36 | 170.06 | 179.06 |
KRW | KOREAN WON | 16.03 | 17.81 | 19.32 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,461.76 | 89,603.72 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,174.92 | 6,309.24 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,548.21 | 2,656.25 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 315.38 | 349.11 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,984.89 | 7,285.47 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,713.60 | 2,828.66 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,803.39 | 20,003.42 | 20,685.32 |
THB | THAILAND BAHT | 714.71 | 794.12 | 827.79 |
USD | US DOLLAR | 26,129.00 | 26,159.00 | 26,369.00 |
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 810/16/2025 8:15:31 AM |